股本月報表 / 翌日披露報表
| 2015年12月21日 | 翌日披露報表 |
| 2015年12月02日 | 截至二零一五年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年11月02日 | 截至二零一五年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年10月06日 | 截至二零一五年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年09月02日 | 截至二零一五年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年08月27日 | 翌日披露報表 |
| 2015年08月03日 | 截至二零一五年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年07月02日 | 截至二零一五年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年06月04日 | 截至二零一五年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年05月04日 | 截至二零一五年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年04月01日 | 截至二零一五年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年03月02日 | 截至二零一五年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年02月02日 | 截至二零一五年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2015年01月02日 | 截至二零一四年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |

