股本月報表 / 翌日披露報表
| 2026年04月24日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月23日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月22日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月22日 | 翌日披露報表(經修訂) |
| 2026年04月21日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月20日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月17日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月16日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月14日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月13日 | 翌日披露報表 |
| 2026年04月09日 | 截至二零二六年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2026年03月03日 | 截至二零二六年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2026年02月04日 | 截至二零二六年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2026年01月05日 | 截至二零二五年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 |

